带宽(-3dB) DC-6MHz
上升时间 ≤58ns
连续电流最大值 300Arms
峰值电流 500A
供电方式 DC 12V/1A
型 号 | CP8300A | ||
带宽(-3dB) | DC-6MHz(图1) | ||
上升时间 | ≤58ns | ||
连续电流最大值 | 300Arms(图2) | ||
峰值电流 | 500Apk | ||
量程 | 50A | 10X衰减 | |
300A | 100X衰减 | ||
过流报警值 | 50A | ≥50A | |
300A | ≥500A | ||
电流 传输比 |
50A | 0.1V/A | |
300A | 0.01V/A | ||
分辨率 | 50A | 5mA | |
300A | 50mA | ||
精度(DC,45-66Hz,最大连续电流) | 50A | ±1%±10mA | |
300A | ±1%±100mA | ||
输入阻抗 | 参考(图3) | ||
延时 时间 |
探头主机 | 41ns | |
BNC(1m) | 5ns | ||
终端负载要求 | ≥100kΩ | ||
供电方式 | DC 12V/1A(标配适配器) | ||
绝缘线电压 | 600V CATII 300V CATIII | ||
安全符合标准 | EN61010-1: 2010 | ||
EMC符合标准 |
EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013
|